微波高分子发泡固化设备
详细说明
一、介绍
利用微波对热固性聚合物固化的高效率及微波活性低分子物质对微波的强吸收,在聚合物固化的同时低分子物质吸收微波气化,固化和发泡同时进行,形成聚合物泡沫材料。微波发泡成为制备聚合物泡沫材料的又一新途径。
二、参数
规格型号 | WRD30S | WR50L | WL50L |
输入电源 | 三相380V±5% 50Hz | 三相380V±5% 50Hz | 三相380V±5% 50Hz |
额定功率 | 50kVA | 70kVA | 70kVA |
微波频率 | 2450MHz | 915MHz | 915MHz |
微波功率 | 1kW×30 | 25kW×2 | 25kW×2 |
物料尺寸 (长x宽x高m) | 1.2x1.2x1.2 | 1.2x1.2 x1
| 2.4x1.4 x1
|
设备形式 | 发泡 | 发泡 | 固化 |
物料加热形式 | 微波+热风 | 微波+热风 | 微波 |
控制方式 | 自动化 | 自动化 | 自动化 |
测温方式 | 远红外/热偶 | 远红外/热偶 | 远红外 |
设备形式 | 双门、双物料平台 | 双门、双物料平台 | 单门、单物料可移动平台 |
设备外形尺寸 (长x宽x高mm) | 3000x3300x4520 | 3250x3110x4890 | 5100x2700x4500 |
设备(含微波电源)带平台外形尺寸 (长x宽x高mm) | 6600x3300x4520 | 7550x5400x4890 | 7800x5600x4500 |
三、特点
1、微波谐振腔经过CST软件仿真,实现腔内场强均匀,提高微波利用效率;
2、设备采用PLC控制,触摸屏操作,操作简单,即开即停、使用方便;
3、发泡产品尺寸大,发泡均匀,产品性能好;
4、配备视频监视系统,实时观察发泡或固化状态;
5、915MHz设备可实现在线检测入射、反射微波功率,适合发泡工艺摸索,需选配微波在线检测装置;
6、设备运行稳定,自动化程度高;
四、设备图片
高分子发泡设备